
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 672 | 4008 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 671 | 6821 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 670 | 3350 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 669 | 5962 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 668 | 9330 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 667 | 8522 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 666 | 5013 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 665 | 8120 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 664 | 5649 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 663 | 9051 |
